株式会社NTT DATA, Inc.
会社概要
(1)名称 | 株式会社NTT DATA, Inc.(読み方:エヌティティデータインク) |
---|---|
(2)所在地 | 東京都江東区豊洲三丁目3番3号 |
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 Abhijit Dubey |
(4)事業内容 | NTT DATAにおけるグローバル事業のガバナンス及び戦略策定、施策推進等 |
(5)株主 | 株式会社NTTデータグループ:55% 日本電信電話株式会社:45% |
(6)資本金 | 3,400億円 |
(7)決算期 | 3月31日 |
(8)適格請求書発行事業者登録番号 | T1010401062934 |
(9)事業目的 |
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
|
取締役・監査役
※横スクロールできます
役職 | 氏名 | 委嘱・担当業務 |
---|---|---|
代表取締役社長 | Abhijit Dubey | Chief Executive Officer |
取締役 Executive Vice President |
尾﨑 英明 | Chief Operating Officer Chief Financial Officer |
取締役 | Patrizio Mapelli | |
取締役 | Marvin Mouchawar | |
取締役 | Robb Rasmussen | |
取締役 | Vab Goel | |
取締役 | Suzanne Basalla*1 | |
取締役 | 勝山 健 | |
取締役 | 西村 忠興 | |
取締役 | Alejandro Ferreiro Yazigi*1 | |
監査役 | 若井 直樹 | |
監査役 | 髙橋 香苗 | |
監査役 | 星 知子 |
- *1Alejandro Ferreiro Yazigi氏、Suzanne Basalla氏の2名は社外取締役です。