ニュースリリース/グループ会社
【別紙2:参考】
【これまでの実績】
■第1回目
開催時期 | : | 平成16年8月20日〜8月30日(11日間) | ||
開催場所 | : | NTT DATA 霞が関プレゼンテーションスペース 「INFORIUM(インフォリウム)」 | ||
開催内容 | : | ITを身近に感じてもらう事を目的とした初めての子供向けイベントとして、電子投票などの社会におけるITのしくみから楽しく英語で遊べる音の出る絵本まで、幅広い分野のプログラムを体験していただきました。予想以上のご応募をいただき、世の中のITに対する興味・関心の高さを実感するイベントとなりました。 | ||
総参加組数 | : | 161組 |
■第2回目
開催時期 | : | 平成17年8月16日〜8月30日(15日間) | ||
開催場所 | : | NTT DATA 霞が関プレゼンテーションスペース 「INFORIUM(インフォリウム)」 | ||
開催内容 | : | 第1回目が非常に好評だったため、期間を延長するとともに定員を約1.5倍に増やして開催いたしました。第2回目ではITを身近に感じてもらう体験だけでなく、クイズ形式で情報モラルの大切さが楽しく学べるネチケット(インターネット上のエチケット)教室も実施しました。 | ||
総参加組数 | : | 287組 |
■第3回目
開催時期 | : | 平成18年8月10日〜8月24日(15日間) | ||
開催場所 | : | NTT DATA 霞が関プレゼンテーションスペース 「INFORIUM(インフォリウム)」 | ||
開催内容 | : | こどもの安全を守るITや、無線ICタグを使って果物の産地情報や料理のアレルギー成分などを確認するしくみ、キャラクタが描かれたカードをかざすと立体になってディスプレイに映る画像合成の技術など、ITをより身近に感じてもらうことができる内容で実施いたしました。 | ||
総参加組数 | : | 281組 |
- ニュースリリースについて
- ニュースリリースに掲載されている、サービス内容、サービス/製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。また、ニュースリリースにおける計画、目標などは様々なリスクおよび不確実な事実により、実際の結果が予測と異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。