ニュースリリース/グループ会社
【別紙:参考】
【出資各社情報】
■株式会社NTTデータ
代表者 | : | 代表取締役社長 山下 徹 |
設立年月 | : | 1988年5月 |
資本金 | : | 1,425億2,000万円 |
従業員数 | : | 9,230名(2009年3月31日現在) |
事業内容 | : | システムインテグレーション事業、ネットワークシステムサービス事業、その他これらに関する一切の事業 |
■株式会社NTTデータ イントラマート
代表者 | : | 代表取締役社長 中山 義人 |
設立年月 | : | 2000年2月 |
資本金 | : | 5億1,626万円 |
従業員数 | : | 58名(2009年3月31日現在) |
事業内容 | : | 「intra-mart」の企画・開発・販売・保守およびその導入に関するコンサルティング・システム開発・教育の提供 |
■株式会社NTTデータ システムズ
代表者 | : | 代表取締役社長 堀越 政美 |
設立年月 | : | 1985年12月 |
資本金 | : | 8億円 |
従業員数 | : | 548名(2009年4月1日現在) |
事業内容 | : | 情報処理システムのコンサルティング、システム企画ならびに販売、システムの開発、賃貸および保守の受託、情報システムにかかわるソフトウエアまたはハードウエアの販売、賃貸ならびに開発および保守の受託、電気通信役務の提供、情報処理システムにかかわる電気通信工事およびその他の設備工事の請負、労働者派遣 |
■アイテックス株式会社
代表者 | : | 代表取締役社長 林 孝男 |
設立年月 | : | 1993年4月 |
資本金 | : | 4億5,000万円 |
従業員数 | : | 140名(2009年3月31日現在) |
事業内容 | : | 人事部門(人事、給与、就業、総務系ワークフロー)に特化したコンサルテーション、業務パッケージ開発、販売、運用支援、および保守サービスと、関連するSIソリューションサービス事業 |
■ウイングアーク テクノロジーズ株式会社
代表者 | : | 代表取締役社長 内野 弘幸 |
設立年月 | : | 2004年3月 |
資本金 | : | 1億272万4905円 |
従業員数 | : | 185名(2009年2月末現在) |
事業内容 | : | 「SVF」「Dr.Sum EA」など帳票・BIの分野におけるソフトウエア製品の開発、販売、導入支援、保守サービスの提供 |
■東洋ビジネスエンジニアリング株式会社
代表者 | : | 取締役社長 石田 壽典 |
設立 | : | 1999年4月 |
資本金 | : | 6億9,760万円 |
従業員数 | : | 484名(連結、2009年3月31日現在) |
事業内容 | : | 企業経営および情報通信システムのコンサルティング、コンピューターネットワークの企画および開発、情報通信システムの企画、開発、販売およびリース |
【用語解説】
SOA (Service Oriented Architecture) :サービス指向アーキテクチャの略。システムを「サービス」の集まりとして構築する設計手法。システムを柔軟に変更できたり、システム間の連携が図れるなど、システムの柔軟性と拡張性が確保できるメリットがある。
BPM (Business Process Management) :業務管理手法のひとつで、業務の流れを単位ごとに分析・整理することによって、問題点を見いだし、最適な作業の仕方を模索する管理手法のこと。
BI (Business Intelligence) :企業の中に蓄積されたデータを集約、分析、整理することで、生産性を上げたり、経営に活かしたりすること。それを可能にするツールがBIツール。
SaaS over NGN:様々なパートナーの皆様と協業・連携して、NGNを中心とした安心・安全なICT 基盤上に新たなSaaS 市場を創造してゆくNTT グループのビジョン。高信頼・高可用性を確保したネットワーク/データセンターや利便性の高いプラットフォーム、コンサルティングやカスタマサポートなどをトータルに提供していくことを目指す。
- ニュースリリースについて
- ニュースリリースに掲載されている、サービス内容、サービス/製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。また、ニュースリリースにおける計画、目標などは様々なリスクおよび不確実な事実により、実際の結果が予測と異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。