株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 無担保社債の発行について
ニュースリリース/NTTデータ
2010年4月14日
株式会社NTTデータ
株式会社NTTデータでは、第24回及び第25回無担保社債(社債間限定同順位特約付)について、下記のとおり発行条件を決定しました。
記
第24回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) | 第25回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) | |
---|---|---|
(1)社債総額 | 金400億円 | 金600億円 |
(2)年限 | 5年 | 10年 |
(3)償還期限 | 平成27年6月19日 | 平成32年3月19日 |
(4)利率 | 年0.66% | 年1.47% |
(5)各社債の金額 | 1億円 | 1億円 |
(6)払込金額 | 各社債の金額100円につき金99円98銭 | 各社債の金額100円につき金99円94銭 |
(7)償還価額 | 各社債の金額100円につき金100円 | 各社債の金額100円につき金100円 |
(8)利払日 | 毎年6月20日及び12月20日 | 毎年3月20日及び9月20日 |
(9)募集期間 | 平成22年4月14日 | 平成22年4月14日 |
(10)払込期日 | 平成22年4月21日 | 平成22年4月21日 |
(11)主幹事証券会社 | みずほ証券株式会社(事務幹事)、三菱UFJ証券株式会社及び野村證券株式会社 | みずほ証券株式会社(事務幹事)、大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社及び日興コーディアル証券株式会社 |
(12)財務代理人、発行代理人及び支払代理人 | 株式会社三井住友銀行 | 株式会社みずほコーポレート銀行 |
(13)振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 | 株式会社証券保管振替機構 |
(14)担保 | 本社債には担保並びに保証は付されておらず、又本社債のために特に留保されている資産はありません。 | 本社債には担保並びに保証は付されておらず、又本社債のために特に留保されている資産はありません。 |
(15)取得格付 | AA+(株式会社格付投資情報センター) AA+(株式会社日本格付研究所) | AA+(株式会社格付投資情報センター) AA+(株式会社日本格付研究所) |
本件に関するお問い合わせ先
報道関係のお問い合わせ先
株式会社NTTデータ
広報部
TEL:03-5546-8051