【価格表】
詳細な価格については以下の通りです。■初期導入費
スターターズキット(CD-ROM、各種マニュアル冊子) | 20,000円/初回 |
■基本月額利用料
基本プラン (1IDを含む) | 電子申告(国税) | 6,500円/月 |
電子申告(地方税) | ||
顧問先データ管理 | ||
オンラインサポート | ||
オートアップデート | ||
Cubeデータベース | ||
情報コンテンツ | アドオンID (複数台のパソコンで同時にご利用の場合) | 3IDまで( + 2ID) | 2,000円/月 |
5IDまで( + 4ID) | 2,500円/月 | |
10IDまで( + 9ID) | 5,500円/月 | |
15IDまで(+14ID) | 7,500円/月 | |
20IDまで(+19ID) | 9,000円/月 | |
30IDまで(+29ID) | 11,500円/月 | |
50IDまで(+49ID) | 15,500円/月 | |
注 51ID以上は上記に25ユーザあたり\5,000追加とします。 注 ( )内の数字は基本プラン付属の1IDを除いた追加されるID数です。 |
■オプションプランの月額利用料
オプションプラン | セキュリティ対策 | 1,000円/月 |
セキュアデータ | 1,000円/月 | |
データストレージ(領域:1GB、顧問先数:50) | 7,000円/月 | |
顧問先サポート(1接続ごと) | 10,000円/月 | |
消費税管理 | 1,000円/月 | |
報酬請求 | 1,000円/月 | |
注 データストレージの領域を拡張する場合は、500MBごとに1,800円/月とし、最大30GBまで拡張することが可能です。また、顧問先数については、追加10件ごとに800円/月とします。 注 顧問先サポートの同時接続数については、追加1接続ごと10,000円/月が加算されます。なお、同時接続でない場合は、顧問先の数に制限はありません。 |