ニュースリリース/グループ会社
【別紙:両社の概要】
株式会社プロネクサスの概要
商号 | : | 株式会社プロネクサス |
代表者 | : | 代表取締役社長 上野 守生 |
所在地 | : | 東京都港区西新橋三丁目16番11号 愛宕イーストビル (本社:東京都港区虎ノ門一丁目25番7号) |
設立 | : | 昭和22年5月1日 |
資本金 | : | 30億5,464万円(平成18年9月30日現在) |
売上高(連結) | : | 20,816百万円(平成17年4月1日〜平成18年3月31日) |
従業員数(単独) | : | 508名(平成18年9月30日現在) |
主な事業の内容 | : | ディスクロージャー・IR実務支援サービス 新規上場、上場会社の決算報告や株主総会、投資信託等におけるディスクロージャー・IR書類及びデジタルコンテンツの作成に関わる、コンサルティング、デジタルサービス、セキュリティサポート、印刷等の顧客実務支援サービスの提供。 |
株式会社NTTデータの概要
商号 | : | 株式会社NTTデータ |
代表者 | : | 代表取締役社長 浜口 友一 |
所在地 | : | 東京都江東区豊洲三丁目3番地3号 豊洲センタービル |
設立 | : | 昭和63年5月23日 |
資本金 | : | 1,425億2,000万円 (平成18年3月31日現在) |
売上高(連結) | : | 907,281百万円 (平成17年4月1日〜平成18年3月31日) |
従業員数(単独) | : | 8,406名(平成18年9月30日現在) |
主な事業の内容 | : | システムインテグレーション事業 ネットワークシステムサービス事業 その他これらに関する一切の事業 |
- ニュースリリースについて
- ニュースリリースに掲載されている、サービス内容、サービス/製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。また、ニュースリリースにおける計画、目標などは様々なリスクおよび不確実な事実により、実際の結果が予測と異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。