ニュースリリース/グループ会社
オープンキューブデータ有限責任事業組合の概要
1. | 組合名称 | オープンキューブデータ有限責任事業組合 | ||||||
2. | 営業開始 | 2007年10月1日 | ||||||
3. | 所在地 | 東京都渋谷区初台1-34-14 初台TNビル2F | ||||||
4. | 出資総額 | 7,500万円 | ||||||
5. | 出資比率 |
| ||||||
6. | 事業内容 | (1)ワークフロー等パッケージ関連ソフトウエアの販売、および保守サービス (2)マイクロソフト製品と連動した商品の機能強化・開発 (3)ワークフロー関連システム構築コンサルティング (4)これらの付帯関連する業務 | ||||||
7. | 各社の役割 | (株式会社NTTデータ) 本事業を取りまとめ、当製品の特徴を活かし、マイクロソフト製品との組み合わせによりお客様へのより強固な情報基盤のご提供を進めます。従来の官公庁や大企業向けビジネスに加え、中小規模企業にも幅広く適用可能な本製品の展開により、顧客基盤の拡大も見込みます。 (ニューソン株式会社) ワークフローの導入支援の経験や高度な技術力を活かし、ワークフローシステム導入に関する、コンサルティングを始め、顧客向け販売や導入支援や教育、ビジネスパートナー向けへの技術支援を手掛けます。 (マイクロソフト株式会社) 人と情報そしてプロセスをつなぐMicrosoft® Office SharePoint® Server 2007と「OpenCube WorkFlow R/1 for Office SharePoint Server 2007」との連携を基に、社内の情報管理を強化することにより、業務生産性や利便性の向上と、コンプライアンス確立の両面を実現するエンタープライズ・コンテンツ管理ソリューションを提供します。 |
- ニュースリリースについて
- ニュースリリースに掲載されている、サービス内容、サービス/製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。また、ニュースリリースにおける計画、目標などは様々なリスクおよび不確実な事実により、実際の結果が予測と異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。