別紙2:各社概要
ニュースリリース/グループ会社
NTTドコモ
(1)会社名 | 株式会社NTTドコモ |
---|---|
(2)代表者 | 代表取締役社長 加藤 薰 |
(3)所在地 | 東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー |
(4)資本金 | 9,496億7,950万円(2014年3月31日現在) |
(5)営業開始 | 1992年7月1日 |
(6)従業員数 | 10,973名/当社グループ24,860名(2014年3月31日現在) |
(7)主な事業内容 |
|
NTT都市開発
(1)会社名 | NTT都市開発株式会社 |
---|---|
(2)代表者 | 代表取締役社長 牧 貞夫 |
(3)所在地 | 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX |
(4)資本金 | 487億6,000万円 |
(5)営業開始 | 1986年1月21日 |
(6)従業員数 | 443名(2014年3月31日現在) |
(7)主な事業内容 |
|
NTTデータ
(1)会社名 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ |
---|---|
(2)代表者 | 代表取締役社長 岩本 敏男 |
(3)所在地 | 東京都江東区豊洲3-3-3 豊洲センタービル |
(4)資本金 | 1,425億2,000万円(2014年3月31日現在) |
(5)営業開始 | 1988年5月23日 |
(6)従業員数 | 11,000名(2014年3月31日現在)/当社グループ約75,000名(2014年1月現在) |
(7)主な事業内容 |
|
NTTファシリティーズ
(1)会社名 | 株式会社NTTファシリティーズ |
---|---|
(2)代表者 | 代表取締役社長 筒井 清志 |
(3)所在地 | 東京都港区芝浦3-4-1 グランパークタワー |
(4)資本金 | 124億円 |
(5)営業開始 | 1992年12月1日 |
(6)従業員数 | 当社グループ5,000名(2014年3月31日現在) |
(7)主な事業内容 |
|