別紙:NTT DATA Technology Foresight 2019 情報社会トレンド、NTT DATA Technology Foresight 2019 技術トレンド
ニュースリリース/NTTデータ
2019年1月25日
NTT DATA Technology Foresight 2019 技術トレンド
番号 | トレンド名 | 概要 |
---|---|---|
1 | 社会に融合するインテリジェンス | AIの浸透が進む中、実用上の課題も浮き彫りになっている。精度だけでなく、構築・拡張の容易性を向上させる技術の発展がAI活用の幅を広げる。さらに透明性確保は人々に受け入れられるAIを実現し、社会への融合を加速させる。 |
2 | 能動的データ精錬と生成 | データがビジネスの成否を決する時代が到来し、玉石混交なデータから価値あるデータを精錬する技術の進化が続く。生成技術の発展も合成データに新たな活用の可能性をもたらそうとしている。データの能動的探求こそが競争力の源泉となる。 |
3 | 生命課題への挑戦 | ITは健康増進の枠を超え、医療行為そのものの役割を担い始めた。常時診断を可能にする個人用デバイスの普及が、医療への人・企業の関わり方に変革をもたらす。さらに遺伝子、脳領域へのIT介入が、生命課題への挑戦を本格化させる。 |
4 | ナチュラルインタラクション | 機械との会話は日常に溶け込みつつある。機械は人からの指示への対応のみならず、話者の感情やコンテキストを理解しつつ、自発的な対話能力の獲得を目指し進化を続ける。そして機械は人に新たな気付きを与え、人の思考を支援する存在へ昇華していく。 |
5 | 空間指向コンピューティング | 現実空間をITに取り込む技術が一般化した。物体の正確なサイズや位置関係が手元に再現されるばかりか、3Dで再構築された空間は入り込むことも出来る。さらに情報の付加や加工を施した空間の活用が、ビジネスを人々の概念を変えていく。 |
6 | コアインフラストラクチャの躍進 | 「ムーアの法則」終焉が叫ばれてもシステム高速化の要求は止まない。用途に特化したインフラや、全く新たなコンピュータが要望に応えるべく登場している。企業にはサービス強化を実現する高速なインフラを慎重に選択する技量が要求される。 |
7 | パーソナルデータの追考 | 情報の大規模流出や目的外利用が世界的な情報保護の動きを引き起こしている。一方、パーソナルデータの価値が注目され、情報の積極的な流通による活用も求められている。ルールに基づき情報を守り活かすバランシングが経済発展の前提となる。 |
8 | デザイン主導サービスの興隆 | 連続的改善によりサービスを生み育てるデザインプロセスが企業競争力を支える。企業は柔軟性の高いITを最大限活用して変化を現実のビジネスに繋げる。事業変革をドライブする主役となったサービスが、様々な業態の姿を変えていく。 |
NTT DATA Technology Foresight 2019 情報社会トレンド
番号 | トレンド名 | 概要 |
---|---|---|
1 | デジタル化による主導権シフトが社会の仕組みを変革する | デジタル化の進展により可視化可能な対象が増え、その制御の主導権は新たな主体によりリードされる。デジタルとフィジカル、国境、産業の垣根を越えた新たなパワーバランスが形成され、社会の枠組みが変革していく。 |
2 | 個の影響力拡大が新たな価値の源泉を生み出す | 個の影響力の高まりが、個を意識した社会システムへの転換を促している。個の持つ力、個の持つ情報に寄り添う形の社会デザインが新たな価値を生み出す起点となり、今後の企業および社会の持続的成長の礎となる。 |
3 | 技術がもたらす潜在課題が意識や行動の変化を促す | 恩恵をもたらすテクノロジーは分断や格差といった新たな社会課題を顕在化させる。進化するテクノロジーとの共存に向けた倫理醸成か、ルール導入か、デジタル社会の未来を描くためには意識や行動の変化が求められる。 |
4 | 循環視点の連携が持続可能な社会を実現する | 地球規模課題の解決に向けた活動が、オープンな連携をもたらしている。循環視点の連鎖的な事業戦略、社会環境の再構築が、活動範囲の拡大とリソースの偏在を解消し、新たな事業機会と共に持続可能な社会を創り出す。 |
「NTT DATA Technology Foresight」特設サイト:http://www.nttdata.com/jp/ja/insights/foresight/
- ※トレンドの詳細を記述したパンフレット冊子(PDF)を、2019年3月末にWebサイトにて公開予定