NTT DATA Group Corporation Leaders
Member of the Board
Executive Officer
| Positions | Name | Organizational Responsibilities |
|---|---|---|
| Executive Vice President | Marvin Mouchawar | Head of Global Innovation Headquarters, Corporate Planning General Headquarters |
| Senior Vice President | Kyoko Sugiyama | Head of Global Marketing & Communications Headquarters |
| Senior Vice President | Keisuke Kusakabe | Head of Finance Headquarters |
| Senior Vice President | David Costa | Head of Sustainability Innovation Headquarters Corporate Planning General Headquarters |
| Senior Vice President | Eiji Yoshida | Head of Corporate Strategy Office, Corporate Planning General Headquarters Head of Consulting & Business Acceleration Headquarters, Corporate Planning General Headquarters |
-
*
CEO stands for Chief Executive Officer.
CFO stands for Chief Financial Officer.
CSO stands for Chief Strategy Officer.
CTO stands for Chief Technical Officer.
CIO stands for Chief Information Officer.
CISO stands for Chief Information Security Officer.
CAIO stands for Chief AI Officer.
CRO stands for Chief Risk Officer.
CHRO stands for Chief Human Resource Officer.